跳到主要內容區

新竹縣立東興國中

【教務處】公告:115-1七八年級第八節學藝活動 開課名單

作者 : 教學組 發佈日期 : 2026-09-21 最後更新日期 : 2026-09-21

說明:

1.這學期共開四班:週一文言文班、週一課照班、週二課照班、週三匹克球班。

2.名單為google表單匯入、抽籤,請同學確認班級、座號、姓名。有誤請至於9/25(四)12:00前教務處更改

3.不提供加退選。請假請事前通知導師或任課教師。

4.費用:週一300元/一學期、週二360元/一學期、週三330元/一學期 ,費用將於註冊單學雜費單統一收取。

 

*週一 文言文                                                                             

*804教室 ,教師:賴素敏       

序號 班級 座號 學生姓名
1 804 3 林O亦
2 804 6 張O益
3 804 7 莊O霖
4 804 8 陳O安
5 804 9 陳O捷
6 804 10 彭O檍
7 804 11 黃O謙
8 804 12 劉O宸
9 804 13 劉O辰
10 804 14 何O辛
11 804 15 蔡O美
12 804 16 古O卉
13 804 19 馬O暄
14 804 20 張O晞
15 804 22 陳O
16 804 23 陳O潔
17 804 24 彭O熒
18 804 25 楊O澄
19 804 26 葉O晴
20 816 2 吳O珏
21 816 4 李O昊
22 816 5 周O峰
23 816 8 畢O皓
24 816 9 陳O霖
25 816 11 陳O學
26 816 17 王O心
27 816 19 吳O霏
28 816 20 吳O熙
29 816 21 林O仟
30 816 22 林O澄
31 816 23 許O寧
32 816 24 郭O琪
33 816 25 黃O寧
34 816 26 楊O綾
35 816 27 葉O涵
36 816 28 劉O彤
37 816 30 蘇O瑜

                                                                                                                                                                     

 

 

   *週一 課照班

   *707教室,教師:翁榮茂

序號 班級 座號 學生姓名
1 701 12 劉O銘
2 702 6 徐O君
3 704 7 彭O翔
4 704 22 董O綺
5 705 2 朱O柏宇
6 706 18 翁O郁
7 707 8 張O祥
8 711 10 陳O寬
9 712 1 吳O杰
10 712 11 黃O聞
11 713 3 沈O展
12 713 22 許O晞
13 713 30 蘇O
14 714 27 蔡O慈
15 716 9 陳O廷
16 717 4 張O博
17 717 19 李O融
18 717 20 林O珊
19 717 28 趙O伃
20 718 2 李O裕
21 718 12 馮O昱
22 720 4 李O聿
23 720 15 蘇O愷
24 809 13 陳O紳
25 811 26 楊O而
26 814 5 吳O鍇
27 815 10 楊O昕
28 815 17 吳O蓁

 

*週二 課照班

*707教室,教師:翁榮茂

序號 班級 座號 學生姓名
1 704 13 蔡O祐
2 704 22 董O綺
3 706 18 翁O郁
4 707 3 易O昇
5 707 23 洪O芮
6 712 11 黃O聞
7 713 3 沈O展
8 713 12 劉O安
9 713 22 許O晞
10 714 27 蔡O慈
11 715 19 巫O璇
12 716 3 洪O翔
13 716 9 陳O廷
14 717 4 張O博
15 717 6 梁O力聖
16 717 15 魏O宸
17 718 2 李O裕
18 718 12 馮O昱
19 719 25 鄒O歆
20 720 4 李O聿
21 802 4 胡O瑋
22 803 22 黃O晴
23 804 12 劉O宸
24 804 13 劉O辰
25 814 5 吳O鍇
26 815 10 楊O昕
27 815 17 吳O蓁
28 817 5 林O宸

 

*週三皮克球

*活動中心2F,教師:莊哲佳

序號 班級 座號 學生姓名
1 701 2 吳O賢
2 701 12 劉O銘
3 702 6 徐O君
4 702 22 莊O宜
5 703 22 梁O瑀
6 704 22 董O綺
7 704 25 蔣O薰
8 705 2 朱O柏宇
9 705 7 張O睿
10 708 3 林O硯
11 711 6 范O銘
12 713 8 翁O勛
13 713 12 劉O安
14 715 7 徐O鈞
15 715 26 張O青
16 717 15 魏O宸
17 717 22 莊O真
18 717 26 黃O瑀
19 718 12 馮O昱
20 719 27 鄭O芹
21 719 30 羅O瑩
22 803 9 陳O丞
23 803 23 劉O妤
24 806 11 陳O
25 809 14 溫O冀
26 811 18 吳O澄
27 813 16 盧O惟
28 818 3 吳O皜
瀏覽數:
登入成功